| Unterrichtsgegenstand | Kurzz. | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | REL | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | D | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | E | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte und Politische Bildung | GPB | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | GWB | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mathematik | M | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biologie und Umweltbildung | BUB | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | CH | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Physik | PH | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Musik | MU | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst und Gestaltung | KGE | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Technik und Design | TD | 2 | 2 | 1 | 0,5 |
| Ernährung und Haushalt | EH | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | BSP | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Digitale Grundbildung | DGB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soziales Lernen | SL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bildungs- und Berufsorientierung | BO | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Politische Bildung | POL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Themenfächer | TF | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Lernwerkstatt | LWST | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
Zusätzlich finden folgende „Unverbindliche Übungen“ statt:
Schülerliga Volleyball, Schülerliga Fußball, Klettern, Freizeitsport, Theater und erste Hilfe in der 4. Klasse
| Unterrichtszeiten | Pause | |
|---|---|---|
| 1. Stunde | 07:45 - 08:35 | |
| 5 Minuten | ||
| 2. Stunde | 08:40 - 09:30 | |
| 15 Minuten | ||
| 3. Stunde | 09:45 - 10:35 | |
| 5 Minuten | ||
| 4. Stunde | 10:40 - 11:30 | |
| 10 Minuten | ||
| 5. Stunde | 11:40 - 12:30 | |
| 5 Mintuen | ||
| 6. Stunde | 12:35 - 13:25 | |
| Mittagspause | 50 Minuten | |
| 8. Stunde | 14:15 - 15:05 | |
| 9. Stunde | 15:05 - 15:55 |

