1.Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Summe | |
REL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
GSP | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
GW | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
BU | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Ch | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ph | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
ME | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
BE | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 5,5 |
WE | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 5,5 |
EH | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 |
BSP | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
BO | 0,5 | 0,5 | 1 | ||
SL | 1 | 1 | 2 | ||
DG | 1 | 1 | 2 | ||
TF BSP | 1 | 1 | |||
TF | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
Summe | 30 | 30 | 29,5 | 30,5 | 120 |
Legende:
Rel Religion | BE Bildnerische Erziehung |
D Deutsch | WE Werkunterricht |
E Englisch | EH Ernährung und Haushalt |
GSP Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung | BSP Bewegung und Sport |
GW Geographie und Wirtschaftskunde | BO Berufsorientierung |
M Mathematik | SL Soziales Lernen |
GZ Geometrisches Zeichnen | DG Digitale Grundbildung |
BU Biologie und Umweltkunde | TF BSP Themenfach Bewegung und Sport |
CH Chemie | TF Themenfächer |
PH Physik | ME Musikerziehung |
Zusätzlich finden 2021-22 folgende
„Unverbindliche Übungen“ statt:
Schülerliga Volleyball, Schülerliga Fußball, Klettern, Chor, Informatik ab der 3. Klasse und erste Hilfe in der 4. Klasse